Tamaño de soporte:
1 pulgada—24 pulgadas
1 pulgada—24 pulgadas
Tubo de acero al carbono, Tubo de acero inoxidable, Tubo de acero galvanizado, Tubo de acero negro
Accionado por motor eléctrico, ideal para proyectos pesados y materiales gruesos, rápido, estable y eficiente.
Accionado hidráulicamente para diversos materiales y proyectos medianos, eficiente, flexible, confiable, de bajo costo.
Operación manual para pequeños proyectos y materiales ligeros, ligera, fácil de transportar, versátil.
Con más de 20 años de experiencia en diseño y producción, nuestro equipo garantiza una ingeniería de precisión. Combinado con más de 18 años de experiencia en ventas, entendemos sus necesidades al dedillo.
Nuestras máquinas ranuradoras cuentan con una exclusiva bomba de aceite independiente, que extiende la vida útil y evita la acumulación de polvo: un diseño inigualable por la competencia.
Confiados en todo el mundo, nuestros productos de calidad han ganado el reconocimiento de clientes en los EE. UU., Corea del Sur, España, Brasil y más allá.
Con una capacidad mensual de hasta 800 equipos, satisfacemos la demanda con prontitud, respaldados por un amplio inventario para un suministro continuo.
Disfrute de 18 meses de funcionamiento sin preocupaciones con nuestra garantía integral del producto, que incluye piezas de repuesto gratuitas para componentes no desgastables.
Obtenga acceso a manuales de operación, videos instructivos y más, garantizando operaciones sin problemas en cualquier momento y en cualquier lugar.
Código del modelo Gruvmaster | RG-1M | RG-2M | RG-H1X | RG-H2X | RG-1X | RG-1C | RG-1A | RG-2X | RG-25 | RG-3 | RG-4X | RG-5X | RG-5A | RG-6X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foto ref. | 5 | ||||||||||||||
Gama de tubos | No. | 25 ~ 300 | 25 ~ 150 | 50 ~ 200 | 50 ~ 300 | 25 ~ 200 | 25 ~ 200 | 25 ~ 200 | 50 ~ 300 | 25 ~ 300 | 50 ~ 200 | 200 ~ 600 | 25 ~ 300 | 25 ~ 300 | 50 ~ 400 |
pulgada | 1" ~ 12" | 1" ~ 6" | 2" ~ 8" | 2" ~ 12" | 1" ~ 8" | 1" ~ 8" | 1" ~ 8" | 2" ~ 12" | 1" ~ 12" | 2" ~ 8" | 8" ~ 24" | 1" ~ 12" | 1" ~ 12" | 2" ~ 16" | |
Máx. | mm | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 6 mm | 13 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
pared de la tubería | pulgada | 5/16" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 5/16" | 5/16" | 5/16" | 3/8" | 3/8" | 1/4" | 1/2" | 5/16" | 5/16" | 3/8" |
espesor | máx. SCH | 1"~8" SCH40 10"~12" SCH30 | 1"~4" SCH40 5" ~ 6" SCH10 | 2" ~ 4" SCH40 5" ~ 8" SCH10 | 2" ~ 12" SCH40 | 1"~8" SCH40 | 1"~8" SCH40 | 1"~8" SCH40 | 2" ~ 12" SCH40 | 1"~12" SCH40 | 2"~4" SCH40 5" ~ 8" SCH10 | 8" ~ 16" SCH40 18"~22" SCH30 24" SCH20 | 1"~8" SCH40 10"~12" SCH30 | 1"~8" SCH40 10"~12" SCH30 | 2" ~ 12" SCH40 14" ~ 16" SCH30/ESTÁNDAR |
Motor eléctrico | ( Y / N ) | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Potencia del motor | Monofásica. | / | / | / | / | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 800 | NO | 1100 | 1100 | 1100 |
(vatios) | Tres ph. | / | / | / | / | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 700 | 2200 | 750 | 750 | 750 |
Hdy. Alimentación | ( Y / N ) | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Anti llamaradas* | ( Y / N ) | × | × | × | √ | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | √ |
Modo embalaje/movimiento | caja de cartón / caja de herramientas | caja de cartón / caja de herramientas | caja de cartón | caja | 4 patas | Carretilla | piernas cruzadas | 4 patas | 4 patas | 4 patas | 4 patas | 4 patas | carro con cilindro de aire | 4 patas | |
Aplicaciones recomendadas | pequeño contratista, pequeña tienda de fabricación, Mantenimiento de tuberías industriales | Mantenimiento de tuberías de riego | pequeño contratista, pequeña tienda de fabricación | Tiendas de fabricación medianas y grandes | Tubos pequeños, proyectos pequeños con tubos de espesor de pared bajo | Tubos pequeños, proyectos pequeños con tubos de espesor de pared bajo | Tubos pequeños, proyectos pequeños con tubos de espesor de pared bajo | Edificios de gran altura, proyectos medianos y grandes, trabajos de ranurado masivo | Edificios de gran altura, proyectos medianos y grandes, trabajos de ranurado masivo | Solo para competencia de precios de mercado de gama baja | Ranurado por laminación de tuberías industriales | Para pequeños contratistas, diseño universal, para tuberías de espesor bajo y medio. | Para pequeños contratistas, operación por una sola persona, para tuberías de espesor bajo y medio | Edificios de gran altura, proyectos medianos y grandes, trabajos de ranurado masivo, soporte de tuberías con unidad hidráulica |
Nuestra reputación nos precede por nuestros servicios excepcionales y soluciones innovadoras.
Póngase en contacto con nosotros para analizar sus necesidades y los desafíos que enfrenta.
Nos comprometemos a ofrecer soluciones personalizadas que satisfagan sus necesidades específicas y aborden sus problemas de manera eficaz.
Contáctenos hoy y permítanos encontrar la solución perfecta para usted.