Tabla de espesores de pared y especificaciones de tuberías de acero
Antes de planificar una configuración de ranurado o fabricación, identifique el diámetro exterior y el espesor nominal de la pared que se encuentran detrás de las designaciones comunes NPS, DN y Schedule.
Traduzca la llamada de tubería a dimensiones utilizables.
El tamaño nominal es una designación, no una medida directa. Siga la fila desde el tamaño especificado hasta su diámetro exterior real y, a continuación, hasta la columna de la Tabla requerida.
- 01Localice NPS o DN
Comience con la designación que aparece en la especificación de la tubería.
- 02Confirmar la OD real
Utilice la tercera columna para verificar el diámetro exterior de la tubería en milímetros.
- 03Lea el horario
Desplácese por la misma fila para obtener el espesor nominal de pared indicado.
Diámetro exterior y espesor de pared de la tubería de acero
Busque por NPS, DN o diámetro exterior. El buscador primero devuelve una coincidencia exacta de tamaño; si no encuentra ninguna, muestra coincidencias parciales. Un guion indica que la hoja de cálculo proporcionada no incluye ningún valor.
| Servicio Nacional de Parques | DN | Diámetro exterior de la tubería D (mm) | Espesor nominal de la pared (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | ETS | SCH 40 | SCH 40S | |||
| 1/2" | 15 | 21.3 | 1,65 | 2.11 | 2.11 | — | 2.41 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| 3/4" | 20 | 26.7 | 1,65 | 2.11 | 2.11 | — | 2.41 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 1" | 25 | 33.4 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | — | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 1-1/4" | 32 | 42.2 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | — | 2,97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| 1-1/2" | 40 | 48.3 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | — | 3.18 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| 2" | 50 | 60.3 | 1,65 | 2,77 | 2,77 | — | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| 2-1/2" | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | 4,78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| 3" | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | 4,78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |
| 3-1/2" | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | 4,78 | 5,74 | 5,74 | 5,74 |
| 4" | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | 4,78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| 5" | 125 | 141.3 | 2,77 | 3.4 | 3.4 | — | — | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
| 6" | 150 | 168.3 | 2,77 | 3.4 | 3.4 | — | — | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
| 8" | 200 | 219.1 | 2,77 | 3,76 | 3,76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
| 10" | 250 | 273 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
| 12" | 300 | 323.8 | 3,96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 9.53 |
| 14" | 350 | 355,6 | 3,96 | 4,78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | — |
| 16" | 400 | 406.4 | 4.19 | 4,78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | — |
| 18" | 450 | 457.2 | 4.19 | 4,78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | — |
| 20" | 500 | 508 | 4,78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | — |
| 22" | 550 | 558.8 | 4,78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | — | — |
| 24" | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | — |
| 26" | 650 | 660.4 | — | — | 7.92 | 12.7 | — | 9.53 | — | — |
| 28" | 700 | 711.2 | — | — | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | — | — |
| 30" | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | — | — |
| 32" | 800 | 812.8 | — | — | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | — |
| 34" | 850 | 863.6 | — | — | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | — |
| 36" | 900 | 914.4 | — | — | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | — |
| 38" | 950 | 965.2 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 40" | 1000 | 1016 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 42" | 1050 | 1066.8 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 44" | 1100 | 1117.6 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 46" | 1150 | 1168.4 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| 48" | 1200 | 1219.2 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — |
| No se encontró ninguna tubería con ese tamaño. Pruebe con un tamaño nominal, DN o diámetro exterior. | ||||||||||
Lo que cada valor le indica al fabricante
Tamaño nominal de la tubería
Designación basada en pulgadas que se utiliza para identificar el tamaño de una tubería. No debe considerarse como el diámetro exterior medido.
Diámetro nominal
La designación métrica correspondiente se utiliza para la identificación y especificación, no un valor de diámetro medido.
Diámetro externo
El diámetro exterior real se indica en milímetros. Esta es una dimensión clave para la configuración de la máquina y la geometría de la ranura.
Serie de programación
Serie de espesores de pared. Para un NPS, el OD permanece constante, mientras que el espesor de pared indicado cambia según el Schedule.
Nota técnica: La hoja de trabajo adjunta a esta página identifica las series ANSI B36.10 Schedule y ANSI B36.19 de acero inoxidable. Confirme el material, la tolerancia, la edición de la especificación y los requisitos del proyecto antes de la fabricación. La tabla es una referencia, no un sustituto de la norma aplicable.
Aplicación de gran diámetro El espesor de la pared es una parte de la selección de la máquina.
El tipo de tubería, el material, el programa de fabricación, el método de conformado y la carga de trabajo de producción influyen en el equipo y la configuración de los rodillos necesarios para obtener una ranura fiable.
¿Tienes los datos de la tubería, pero no la configuración de la máquina?
Envíe a GruvMaster el rango de tamaños, el material, el espesor máximo de pared, el estándar de ranura requerido y la carga de trabajo diaria prevista. Nuestro equipo podrá analizar las condiciones de operación y ayudarle a determinar la configuración de equipo más adecuada.
Un informe completo de la solicitud ayuda al equipo de ingeniería a responder con una recomendación más pertinente.
Analice su solicitud